Player Sirianni F.
Updated: giu 23, 2016 12:00 AM Home
Date Time Played Opponent Opponent
Rating
Outcome Player's New
Rating
Change
giu 23, 2016 9:50 PM black Del Gaudio P. 1099,198 won 1532,264 3,0  
giu 23, 2016 9:37 PM white Patakaki V. 1012,441 won 1529,440 1,0  
mag 19, 2016 7:16 PM black Patakaki V. 1019,818 won 1527,593 2,0  
mag 5, 2016 7:15 PM white De Landro D. 1393,735 lost 1525,656 -22,0  
gen 28, 2016 9:35 PM black Avolio I. 1300,109 won 1548,374 6,0  
gen 14, 2016 7:43 PM white Del Gaudio P. 1065,510 won 1541,614 3,0  
gen 7, 2016 7:38 PM black Cafasso G. 1072,079 won 1539,343 2,0  
dic 17, 2015 7:30 PM black De Landro D. 1538,947 won 1536,968 17,0  
dic 9, 2015 8:15 PM white Cafasso G. 1076,430 won 1519,968 3,0  
dic 3, 2015 8:27 PM white De Landro D. 1624,725 won 1517,289 23,0  
nov 24, 2015 7:10 PM black Avolio I. 1341,575 won 1493,778 11,0  
nov 19, 2015 7:15 PM black Romano E. 1326,071 lost 1482,985 -24,0  
ott 31, 2015 8:10 PM white De Ruberto V. 1443,491 lost 1506,641 -19,0  
ott 21, 2015 9:29 PM black De Ruberto V. 1458,127 won 1526,416 13,0  
ott 21, 2015 8:28 PM white Del Gaudio P. 1078,297 won 1512,723 3,0  
ott 15, 2015 8:24 PM black De Ruberto V. 1446,860 lost 1509,918 -20,0  
set 30, 2015 9:30 PM white Salierno C. 876,064 won 1529,689 1,0  
set 18, 2015 9:30 PM black Avolio I. 1327,882 won 1528,768 9,0  
set 18, 2015 7:30 PM white Avolio I. 1339,386 won 1520,481 9,0  
set 3, 2015 7:30 PM black Romano E. 1406,306 won 1511,492 12,0  
lug 30, 2015 7:30 PM white Patakaki V. 981,060 won 1498,603 2,0  
lug 17, 2015 8:04 PM white Avolio I. 1293,396 lost 1496,624 -25,0  
lug 8, 2015 7:30 PM black Del Gaudio P. 976,251 won 1521,908 2,0  
mag 21, 2015 7:30 PM black Colacino A. 1186,029 lost 1520,310 -29,0  
mag 14, 2015 8:30 PM black Patakaki V. 1046,667 won 1549,098 2,0  
mag 14, 2015 7:30 PM black Romano E. 1399,591 won 1547,107 10,0  
mag 7, 2015 7:30 PM black De Ruberto V. 1440,697 won 1536,833 13,0  
mag 2, 2015 12:59 PM black Santojanni F. 1214,655 won 1524,401 5,0  
mag 2, 2015 12:09 PM white De Ruberto V. 1437,115 lost 1519,286 -21,0  
mag 2, 2015 11:24 AM black D'Ambrosio R. 1389,037 lost 1539,920 -22,0  
mag 2, 2015 10:40 AM white Leone S. 1463,246 won 1561,784 13,0  
mag 2, 2015 10:00 AM black Del Gaudio P. 1095,025 won 1549,441 2,0  
mar 23, 2015 7:30 PM white Cuofano A. 1164,011 won 1546,905 4,0  
ott 30, 2014 7:30 PM white Vittozzi G. 1200,0 won 1543,299 4,0  
ott 25, 2014 11:59 AM white Leone S. 1430,058 lost 1538,935 -20,0  
ott 25, 2014 11:34 AM white Avolio I. 1255,727 won 1559,239 5,0  
ott 25, 2014 10:57 AM black De Ruberto V. 1406,128 lost 1554,340 -22,0  
ott 25, 2014 10:27 AM white Cozzolino C. 1218,111 won 1576,163 4,0  
ott 25, 2014 10:00 AM black Del Gaudio P. 1180,098 won 1572,378 3,0  
ott 23, 2014 8:30 PM white De Ruberto V. 1396,749 won 1569,171 9,0  
ott 23, 2014 7:30 PM white Colacino A. 1158,0 won 1560,495 3,0  
giu 11, 2014 9:14 PM black De Landro D. 1434,867 won 1557,447 11,0  
giu 11, 2014 9:09 PM white De Landro D. 1408,589 lost 1546,146 -22,0  
giu 11, 2014 8:54 PM black De Landro D. 1420,061 won 1567,569 10,0  
giu 11, 2014 8:44 PM black De Ruberto V. 1375,412 lost 1557,991 -23,0  
giu 5, 2014 8:29 PM black De Ruberto V. 1364,670 lost 1580,978 -22,0  
apr 24, 2014 8:09 PM black Salierno C. 924,870 won 1603,308 ,0  
apr 17, 2014 7:55 PM black De Landro D. 1437,879 won 1602,618 9,0  
mar 27, 2014 7:50 PM black Salierno C. 926,378 won 1593,666 1,0  
feb 7, 2014 7:40 PM white Salierno C. 927,905 won 1592,877 1,0  
gen 16, 2014 7:30 PM white De Ruberto V. 1402,0 won 1592,078 8,0  
<initial rating> - - - -   - 1584,0 -